Компания Schneider Electric представляет APC Easy UPS On-Line серии SRV
Компания Schneider Electric, представляет новую серию универсальных источников бесперебойного питания APC Easy UPS On-Line серии SRV. 3 модели ИБП, SRV3KI, SRV6KI и SRV10KI, входящие в состав линейки, обладают мощностью 3000 ВА (2400 Вт), 6000 ВА (6000 Вт) и 10000 ВА (10000 Вт). Во втором квартале этого года будут выпущены ещё два ИБП этой серии: SPV1KI и SRV2KI, мощностью 1000 и 2000 ВА соответственно. Все модели линейки входят в среднеценовой сегмент, что является уникальным предложением для устройств с технологией двойного преобразования (топология On-Line).
| Модель | SRLT1000RMXLI | SRLT1500RMXLI |
| Технология | On-line с двойным преобразованием | On-line с двойным преобразованием |
| Номинальное напряжение на входе | 230 | 230 В |
| Диапазон входных напряжений | 160 – 275 В | 160 – 275 В |
| Номинальная мощность нагрузки | 900 Вт/1000 ВА | 1350 Вт/1500 ВА |
| Номинальное выходное напряжение, В | 230 | 230 |
| Отклонение от номинального выходного напряжения при полной нагрузке, не более | 2% | 2% |
| Частота на выходе | 50 Гц +/- 3 Гц | 50 Гц +/- 3 Гц |
| Форма напряжения на выходе | Синусоида | Синусоида |
| Выходные разъемы | 8 x IEC 320 C13 | 8 x IEC 320 C13 |
| КПД при номинальной мощности нагрузки, не менее | 91% | 92% |
| Тип аккумулятора | Li-Ion | Li-Ion |
| Время работы от аккумулятора | 32 мин при нагрузке 900 Вт | 19 мин при нагрузке 1350 Вт |
| Интерфейсы передачи информации | USB, последовательный (RJ45) | USB, последовательный (RJ45) |
| Разъем SmartSlot | 1 | 1 |
| ЖК-дисплей | есть | есть |
| Уровень шума | 50 дБА | 50 дБА |
| Рабочий диапазон температур | 0 — +40 °C | 0 — +40 °C |
| Размеры без аккумулятора | 85 x 432 x 587 мм | 85 x 432 x 587 мм |
| Масса без аккумулятора | 13,7 кг | 13,7 кг |
| Размеры аккумуляторного блока | 85 x 432 x 510 мм | 85 x 432 x 510 мм |
| Масса аккумуляторного блока | 12 кг | 12 кг |

